9 il · 3.495 restoran · 4 uygulamanın fiyatları her gün taranıyor
Türkiye ortalaması 200 ₺ (tek porsiyon, uygulama fiyatı). En ucuz il Kocaeli (143 ₺), en pahalı İzmir (220 ₺).
| İL | ORTALAMA | RESTORAN | |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 200 ₺ | 558 | restoranlar → |
| İzmir | 220 ₺ | 95 | restoranlar → |
| Ankara | 200 ₺ | 51 | restoranlar → |
| Antalya | 182 ₺ | 48 | restoranlar → |
| Bursa | 160 ₺ | 15 | restoranlar → |
| Adana | 169 ₺ | 14 | restoranlar → |
| Kocaeli | 143 ₺ | 4 | restoranlar → |
| Tekirdağ | 198 ₺ | 4 | restoranlar → |
| Denizli | 215 ₺ | 4 | restoranlar → |
Fiyatlar 4 uygulamanın halka açık menülerinden derlenir; her gün tazelenir.