10 il · 3.557 restoran · 4 uygulamanın fiyatları her gün taranıyor
Türkiye ortalaması 150 ₺ (tek porsiyon, uygulama fiyatı). En ucuz il Çanakkale (89 ₺), en pahalı Adana (270 ₺).
| İL | ORTALAMA | RESTORAN | |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 140 ₺ | 729 | restoranlar → |
| İzmir | 200 ₺ | 235 | restoranlar → |
| Antalya | 162 ₺ | 149 | restoranlar → |
| Ankara | 225 ₺ | 113 | restoranlar → |
| Bursa | 133 ₺ | 56 | restoranlar → |
| Adana | 270 ₺ | 15 | restoranlar → |
| Manisa | 175 ₺ | 5 | restoranlar → |
| Balıkesir | 146 ₺ | 4 | restoranlar → |
| Sakarya | 120 ₺ | 3 | restoranlar → |
| Çanakkale | 89 ₺ | 3 | restoranlar → |
Fiyatlar 4 uygulamanın halka açık menülerinden derlenir; her gün tazelenir.