10 il · 3.721 restoran · 4 uygulamanın fiyatları her gün taranıyor
Türkiye ortalaması 350 ₺ (tek porsiyon, uygulama fiyatı). En ucuz il Kocaeli (230 ₺), en pahalı Tekirdağ (450 ₺).
| İL | ORTALAMA | RESTORAN | |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 350 ₺ | 974 | restoranlar → |
| İzmir | 350 ₺ | 271 | restoranlar → |
| Antalya | 293 ₺ | 239 | restoranlar → |
| Ankara | 390 ₺ | 138 | restoranlar → |
| Bursa | 310 ₺ | 46 | restoranlar → |
| Adana | 350 ₺ | 31 | restoranlar → |
| Konya | 235 ₺ | 4 | restoranlar → |
| Kocaeli | 230 ₺ | 3 | restoranlar → |
| Balıkesir | 260 ₺ | 3 | restoranlar → |
| Muğla | 400 ₺ | 3 | restoranlar → |
Fiyatlar 4 uygulamanın halka açık menülerinden derlenir; her gün tazelenir.