10 il · 3.883 restoran · 4 uygulamanın fiyatları her gün taranıyor
Türkiye ortalaması 178 ₺ (tek porsiyon, uygulama fiyatı). En ucuz il Kayseri (65 ₺), en pahalı Denizli (208 ₺). Son 2 ayda ortalama %-17.
| İL | ORTALAMA | RESTORAN | |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 189 ₺ | 828 | restoranlar → |
| İzmir | 200 ₺ | 238 | restoranlar → |
| Ankara | 105 ₺ | 82 | restoranlar → |
| Antalya | 160 ₺ | 75 | restoranlar → |
| Bursa | 75 ₺ | 50 | restoranlar → |
| Adana | 105 ₺ | 16 | restoranlar → |
| Kayseri | 65 ₺ | 5 | restoranlar → |
| Manisa | 149 ₺ | 4 | restoranlar → |
| Kocaeli | 107 ₺ | 4 | restoranlar → |
| Sakarya | 105 ₺ | 3 | restoranlar → |
Fiyatlar 4 uygulamanın halka açık menülerinden derlenir; her gün tazelenir.