9 il · 4.126 restoran · 4 uygulamanın fiyatları her gün taranıyor
Türkiye ortalaması 180 ₺ (tek porsiyon, uygulama fiyatı). En ucuz il Adana (95 ₺), en pahalı Denizli (247 ₺). Son 2 ayda ortalama %-14.
| İL | ORTALAMA | RESTORAN | |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 180 ₺ | 1.179 | restoranlar → |
| Antalya | 190 ₺ | 140 | restoranlar → |
| İzmir | 200 ₺ | 136 | restoranlar → |
| Ankara | 150 ₺ | 49 | restoranlar → |
| Bursa | 130 ₺ | 25 | restoranlar → |
| Adana | 95 ₺ | 7 | restoranlar → |
| Kocaeli | 128 ₺ | 6 | restoranlar → |
| Muğla | 212 ₺ | 4 | restoranlar → |
| Denizli | 247 ₺ | 3 | restoranlar → |
Fiyatlar 4 uygulamanın halka açık menülerinden derlenir; her gün tazelenir.