10 il · 2.646 restoran · 4 uygulamanın fiyatları her gün taranıyor
Türkiye ortalaması 120 ₺ (tek porsiyon, uygulama fiyatı). En ucuz il Kocaeli (115 ₺), en pahalı Tekirdağ (140 ₺). Son 2 ayda ortalama %-6.
| İL | ORTALAMA | RESTORAN | |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 130 ₺ | 693 | restoranlar → |
| İzmir | 120 ₺ | 229 | restoranlar → |
| Antalya | 120 ₺ | 116 | restoranlar → |
| Ankara | 120 ₺ | 95 | restoranlar → |
| Bursa | 120 ₺ | 40 | restoranlar → |
| Adana | 120 ₺ | 38 | restoranlar → |
| Kocaeli | 115 ₺ | 6 | restoranlar → |
| Samsun | 120 ₺ | 5 | restoranlar → |
| Kayseri | 130 ₺ | 4 | restoranlar → |
| Muğla | 120 ₺ | 3 | restoranlar → |
Fiyatlar 4 uygulamanın halka açık menülerinden derlenir; her gün tazelenir.