9 il · 3.812 restoran · 4 uygulamanın fiyatları her gün taranıyor
Türkiye ortalaması 342 ₺ (tek porsiyon, uygulama fiyatı). En ucuz il Denizli (281 ₺), en pahalı Ankara (407 ₺).
| İL | ORTALAMA | RESTORAN | |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 350 ₺ | 735 | restoranlar → |
| İzmir | 320 ₺ | 208 | restoranlar → |
| Antalya | 290 ₺ | 171 | restoranlar → |
| Ankara | 407 ₺ | 96 | restoranlar → |
| Bursa | 300 ₺ | 40 | restoranlar → |
| Adana | 380 ₺ | 33 | restoranlar → |
| Kocaeli | 406 ₺ | 5 | restoranlar → |
| Mersin | 300 ₺ | 3 | restoranlar → |
| Denizli | 281 ₺ | 3 | restoranlar → |
Fiyatlar 4 uygulamanın halka açık menülerinden derlenir; her gün tazelenir.